Grand Prix of Qatar / Doha 6 - 8 March 2014 / Moto 1 / Runabout GP1

Rank Bike Rider License Laps Gap Points
1 9 Cyrille Lemoine 13 0.00 25
2 3 Mohammed Al Heidus 13 3.16 20
3 8 Mattia Fracasso 13 8.56 16
4 14 Teddy Pons 13 41.52 13
5 86 Jeremy Perez 13 1m 00 11
6 1 Waleed Al Shasharni 13 1m 01 10
7 30 Lars Sebastian Akerblom 13 1m 29 9
8 44 Lorenzo Benaglia 13 2m 17 8
9 17 Ahmed Al Dawas 13 2m 47 7
10 25 Andrzej Wisniewski 12 L1 6
11 19 Sebastien Biondi 12 L1 5
12 16 Herve Partouche 12 L1 4
13 21 Patrice Pellier 12 L1 3
14 88 Mohamed Mohsin 12 L1 2
15 23 Jean Marc Douki 12 L1 1
16 27 Hesham Bakhsh 12 L1 0
17 50 Gianluca Santi Amantini 12 L1 0
18 41 David Chassier 11 L2 0
19 6 Franck Marechal 11 L2 0
20 4 Francois Medori 3 DNF 0
21 84 Johan Johansson 3 DNF 0
22 11 Emmanuel Cantamessa - DNS 0
23 15 Gyorgy Kasza - DNS 0
24 99 Jordi Tomás Jiménez - DNS 0
25 12 Yousef Al Abdulrazzaq - DSQ 0