Grand Prix of Shanghai, China - Shanghai, China
Rank Bike Rider License Laps Best Gap Speed
1 5 Gyorgy Kasza 8 01:41.917 - -
2 86 Jeremy Perez 4 01:44.948 0:03.030 -
3 7 Ruben Jimenez Riquelme 6 01:49.417 0:07.499 -
4 27 Lino Araujo 7 01:51.267 0:09.349 -
5 69 Robin Laforge 5 01:56.157 0:14.239 -
6 47 Samuel Johansson 5 01:56.333 0:14.415 -
7 2 Yunxi Jia 8 01:57.863 0:15.945 -
8 33 Chen Shan 5 01:58.199 0:16.281 -
9 4 Francois Medori 4 01:58.965 0:17.047 -
10 11 Martin Jr Doulik 6 02:01.381 0:19.463 -
11 17 Petr Dryjak 4 02:04.245 0:22.327 -
12 12 Pierre-Francois Savelli 5 02:04.323 0:22.405 -
13 3 Khalifa Belselah 5 02:07.079 0:25.161 -
14 63 Linus Lindberg 6 02:08.068 0:26.150 -
15 37 Rui Huang 6 02:08.647 0:26.729 -
16 58 Chao Wang 7 02:11.092 0:29.174 -
17 46 Mario Lamy 5 02:12.517 0:30.599 -
18 77 Tiehong Xu 6 02:12.811 0:30.893 -
19 21 Yue Dezhi 6 02:13.334 0:31.416 -
20 20 Guy Greenland 4 02:15.788 0:33.870 -
21 30 Alex Barret 3 03:14.580 1:32.662 -
22 78 Rasmus Koch Hansen 0 - FP -
23 22 Anthony Radetic 0 - FP -