Regione Sardegna Grand Prix of Italy - Olbia, Italy
Rank Bike Rider License Laps Best Gap Speed
1 32 Mattias Reinaas 5 01:35.657 - -
2 72 Jeremy Poret 5 01:35.768 0:00.110 -
3 99 Yoni Hamelin 7 01:36.493 0:00.835 -
4 8 Valentin Dardillat 4 01:36.722 0:01.064 -
5 19 Daniele Piscaglia 8 01:38.507 0:02.849 -
6 7 Morgan Poret 4 01:39.407 0:03.749 -
7 24 Xavier Pessleux 2 01:39.522 0:03.864 -
8 11 Benjamin Scharff 3 01:40.028 0:04.370 -
9 16 Phil Segers 6 01:40.500 0:04.842 -
10 55 Anders Keller 5 01:40.773 0:05.115 -
11 48 Matteo Benini 5 01:41.292 0:05.635 -
12 5 Lyu Zhaoxuan 4 01:47.229 0:11.571 -
13 98 Quinten Bossche 4 02:00.522 0:24.864 -
14 44 Raphael Maurin 0 - DNF -
15 3 Thomas Bento 0 - DNS -
16 4 Anthony Beernaut 0 - DNS -
17 10 Dag Martin Drange 0 - DNS -
18 14 Paul Thomas 0 - DNS -
19 17 Felix Helgeson 0 - DNS -
20 21 Mansour Abuljadayel 0 - DNS -
21 25 Alec Enderli 0 - DNS -
22 51 Mads Koch Hansen 0 - DNS -
23 73 Nizar Abuljadayel 0 - DNS -
24 78 Soshi Sato 0 - DNS -
25 82 Jeremy Rathoin 0 - DNS -
26 87 Lukas Binar 0 - DNS -